Вес | 0.25 кг |
Страна | Грузия |
Упаковка | пакет |
Условия хранения | 1 год |
Пищевая ценность | белки – 13,07г, жиры – 64,27г, углеводы – 10г |
Энергетическая ценность | 673,1 Ккал |
Фундук, сырой, 200 г
очищенный
235.00₽
Возможен самовывоз
очищенный
235.00₽
Вес | 0.25 кг |
Страна | Грузия |
Упаковка | пакет |
Условия хранения | 1 год |
Пищевая ценность | белки – 13,07г, жиры – 64,27г, углеводы – 10г |
Энергетическая ценность | 673,1 Ккал |
Отзывы
Отзывов пока нет.